Stadtliga Volleyball Männer 2005/2006

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
13. Spieltag  Sp. s n   Sätze Diff.   Pkt.
1 SV Optik       12 11 1   33 : 4 29   22
2 USV Blau-Weiß 90       12 9 3   32 : 12 20   18
3 1. VSV Jena 90 III       12 9 3   31 : 12 19   18
4 WSG Lobeda       12 9 3   30 : 14 16   18
5 BSG Sparkasse Jena       12 6 6   23 : 20 3   12
6 SV Schott Jenaer Glas       12 6 6   24 : 23 1   12
7 SG Handel       12 6 6   23 : 22 1   12
8 TVV Alte Herren       12 6 6   18 : 19 -1   12
9 SG Pädagogik I       12 6 6   19 : 24 -5   12
10 SG Pädagogik III       12 4 8   17 : 27 -10   8
11 TSV 1864 Magdala       12 4 8   14 : 29 -15   8
12 Midnight fun Jena Winzerla       12 1 11   8 : 35 -27   2
13 CVJM Jena       12 1 11   4 : 35 -31   2
 
 
Letztes Update der Liga: 01.08.2018 15:08
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group