Stadtliga Volleyball Frauen 2005/2006

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
13. Spieltag  Sp. s n   Bälle Diff.   Pkt.
1 USV Medizin       12 8 4   284 : 186 98   16
2 SG Pädagogik I       12 8 4   279 : 217 62   16
3 SV Optik Jugend       12 8 4   253 : 226 27   16
4 SG Pädagogik IV       12 8 4   271 : 247 24   16
5 IGS Grete Unrein       12 7 5   300 : 135 165   14
6 USV Butterfly       12 7 5   276 : 214 62   14
7 TSV 1890 Stadtroda       12 7 5   232 : 234 -2   14
8 SV 1990 St. Gangloff       12 7 5   140 : 301 -161   14
9 WSG Lobeda       12 5 7   230 : 272 -42   10
10 CVJM Jena       12 5 7   199 : 267 -68   10
11 SV Optik       12 3 9   246 : 225 21   6
12 Midnight fun Jena Winzerla       12 3 9   214 : 287 -73   6
13 1. VSV Jena 90 IV       12 2 10   190 : 303 -113   4
 
 
Letztes Update der Liga: 01.08.2018 15:23
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group