Stadtliga Volleyball Frauen 2005/2006

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Päd1 USV_B USV_M Opt_J Opt TSV Mid Päd4 CVJM SVSG WSG IGS VSV
SG Pädagogik I   17;25;25;25:25;22;6;14 25;25;25:22;20;15 25;25;25:15;8;7 25;25;25:16;17;23 25;25;25:14;16;21 15;16;25;11:25;25;17;25
USV Butterfly   19;20;10:25;25;25 25;25;25:17;13;23 25;21;22;26;15:19;25;25;24;9 25;25;25:16;18;20 19;17;15:25;25;25 25;25;25:9;15;14 25;25;25:21;10;20
USV Medizin 23;25;21;25;15:25;15;25;22;11   25;25;25:18;14;17 25;25;25:16;8;16 25;25;23;26:13;16;25;24 25;25;25:13;6;12 11;25;25;19;15:25;23;22;25;8 25;25;25:16;7;20
SV Optik Jugend 14;20;14:25;25;25 21;6;25;25;7:25;25;17;12;15   25:16 25;25;24;25:13;18;26;18 25;27;28:20;25;26 25;25;25:11;6;21 25;15;25;25:13;25;11;22
SV Optik 15;20;25;22:25;25;19;25   25;25;25:4;14;19 25;25;25:15;7;18 25;25;25:7;8;11 25;22;25;26:23;25;16;24 25;25;25:7;21;14
TSV 1890 Stadtroda 19;11;19:25;25;25 9;9;20:25;25;25   25:13 27;16;25;14;9:25;25;22;25;15 25;16;25;25:18;25;12;15 16;13;9:25;25;25
Midnight fun Jena Winzerla  
SG Pädagogik IV 25;25;25:22;18;17 25;19;25;25:17;25;13;20 19;25;25;19;12:25;16;20;25;15 25;25;25:20;16;14   25;25;25:18;7;11 25;25;25:22;14;8
CVJM Jena 6;14;9:25;25;25 12;22;16:25;25;25 25;10;11;25;13:14;25;25;21;15 10;23;13:25;25;25 25;25;24;25:18;16;26;18 10:25   25;25;23;25:15;10;25;20
SV 1990 St. Gangloff 7;17;10:25;25;25 4;6;6:25;25;25 5;13;7:25;25;25 21;21;25;25;13:25;25;20;18;15   6:25 9;3;5:25;25;25
WSG Lobeda 13;15;20:25;25;25 16;25;23;23:25;21;25;25 25;25;25:22;18;21 17;13;19:25;25;25 25;25;25:21;20;13   8;13;8:25;25;25 25;25;25:23;22;10
IGS Grete Unrein 25:13 25;25;25:8;12;5 25;25;25:12;13;19 25;25;25:9;15;13 25;25;25:14;22;14 25;25;14;25:11;13;25;18   25;25;25:9;15;19
1. VSV Jena 90 IV 12:25 13;9;11:25;25;25 13;19;16:25;25;25 16;20;25;25;15:25;25;17;20;9 20;25;16;25;12:25;16;25;19;15 26;25;25;25:28;7;15;12  
 
 
Letztes Update der Liga: 01.08.2018 15:23
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group